Tableau des tailles See By Chloé : les mensurations
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Longueur de Jambe |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-84 cm | 61-64 cm | 89-92 cm | 78-81 cm |
| S | 86-89 cm | 66-69 cm | 94-97 cm | 80-83 cm |
| M | 91-94 cm | 71-74 cm | 99-102 cm | 82-85 cm |
| L | 96-99 cm | 76-79 cm | 104-107 cm | 84-87 cm |
| XL | 101-104 cm | 81-84 cm | 109-112 cm | 86-89 cm |
Mesures en centimètres.










