Hauts Sandro
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine en cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Tour de taille en cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Tour de bassin en cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Mesures en centimètres.
Bas Sandro
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur des jambes en cm | 104,5 | 105 | 105,5 | 106 | 104 |
| Tour de bassin en cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 106,5 |
Mesures en centimètres.
Comment prendre vos mensurations ?
Repères Jaiio pour les vêtements
Comment mesurer un vêtement à plat ?
Correspondances internationales — vêtements femme
| France (FR) | Royaume-Uni (UK) | États-Unis (US) | Italie (IT) | Japon (JAP) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 2 | 38 | 5 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 7 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 9 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 11 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 13 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 14 |
Repères indicatifs repris du guide vêtements Jaiio. Vérifiez le guide de la marque et la taille indiquée sur la pièce.









