Tableau des tailles Isabel Marant Étoile
| INT. | FR | CN | DE | ES | IT | JP | KR | RU | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 155/80A | 30 | 32 | 36 | 3 | 44 | 38 | 4 | 0 |
| XS | 34 | 160/84A | 32 | 34 | 38 | 7 | 55 | 40 | 6 | 2 |
| S | 36 | 165/88A | 34 | 36 | 40 | 9 | 55 | 42 | 8 | 4 |
| M | 38 | 170/92A | 36 | 38 | 42 | 11 | 66 | 44 | 10 | 6 |
| L | 40 | 170/96A | 38 | 40 | 44 | 13 | 66 | 46 | 12 | 8 |
| XL | 42 | 175/100A | 40 | 42 | 46 | 15 | 77 | 48 | 14 | 10 |
| XXL | 44 | 175/104A | 42 | 44 | 48 | 17 | 77 | 50 | 16 | 12 |
Comment prendre vos mensurations ?
Repères Jaiio pour les vêtements
Comment mesurer un vêtement à plat ?
Correspondances internationales — vêtements femme
| France (FR) | Royaume-Uni (UK) | États-Unis (US) | Italie (IT) | Japon (JAP) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 2 | 38 | 5 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 7 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 9 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 11 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 13 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 14 |
Repères indicatifs repris du guide vêtements Jaiio. Vérifiez le guide de la marque et la taille indiquée sur la pièce.









