Guide des tailles Iro
Tableau des tailles Iro : les mensurations
| Taille | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine en cm | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
| Tour de taille en cm | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Tour de hanches en cm | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Mesures en centimètres.
Comment prendre vos mensurations ?
Repères Jaiio pour les vêtements
Comment mesurer un vêtement à plat ?
Correspondances internationales — vêtements femme
| France (FR) | Royaume-Uni (UK) | États-Unis (US) | Italie (IT) | Japon (JAP) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 2 | 38 | 5 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 7 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 9 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 11 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 13 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 14 |
Repères indicatifs repris du guide vêtements Jaiio. Vérifiez le guide de la marque et la taille indiquée sur la pièce.
Le point corail marque la colonne qui correspond à vos tailles enregistrées.
Toutes les pièces de la collection Iro d'occasion sont authentifiées et mesurées à plat par nos expertes.
Voir la collection Iro d'occasion

