Tableau des tailles The Frankie Shop : les mensurations
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
|---|---|---|---|
| XXS | 75-78 cm | 55-58 cm | 81-84 cm |
| XS | 79-82 cm | 59-62 cm | 85-88 cm |
| S | 83-86 cm | 63-66 cm | 89-92 cm |
| M | 87-90 cm | 67-70 cm | 93-96 cm |
| L | 91-94 cm | 71-74 cm | 97-100 cm |
| XL | 95-98 cm | 75-78 cm | 101-104 cm |
| XXL | 99-102 cm | 79-82 cm | 105-108 cm |
Mesures en centimètres.










