Tableau des tailles Joseph
| TAILLES | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR DE POITRINE (CM) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| TOUR DE TAILLE (CM) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| TOUR DE BASSIN (CM) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| LONGUEUR DE JAMBES (CM) | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 |
Mesures en centimètres.
Comment prendre vos mensurations ?
Repères Jaiio pour les vêtements
Comment mesurer un vêtement à plat ?
Correspondances internationales — vêtements femme
| France (FR) | Royaume-Uni (UK) | États-Unis (US) | Italie (IT) | Japon (JAP) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 2 | 38 | 5 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 7 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 9 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 11 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 13 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 14 |
Repères indicatifs repris du guide vêtements Jaiio. Vérifiez le guide de la marque et la taille indiquée sur la pièce.









