Correspondances des tailles Eric Bompard (FR, US, UK…)
| Universelle | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tour de poitrine en cm | 75/78 | 79/82 | 83/86 | 87/90 | 91/94 | 95/98 | 99/102 | 103/106 | 107/110 | 111/114 |
| Tour de taille en cm | 55/58 | 59/62 | 63/66 | 67/70 | 71/74 | 75/78 | 79/82 | 83/86 | 84/87 | 88/91 |
| Tour de bassin en cm | 81/84 | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 | 105/108 | 109/112 | 113/116 | 117/120 |
Mesures en centimètres.










